2027 二十四節氣時間表
二十四節氣看的是太陽:太陽在黃道上每走 15 度,就到一個節氣,一年剛好 24 個。每個節氣是一個時刻,全世界同一個瞬間,只是各地的鐘表讀數不同。下表列出 2027 年每個節氣在北京、紐約、洛杉磯的當地時間。
接下來的節氣
- 小雪:11 月 22 日 15:23(北京·台北·香港) · 還有 2 天
- 大雪:12 月 7 日 10:53(北京·台北·香港) · 還有 17 天
- 冬至:12 月 22 日 04:50(北京·台北·香港) · 還有 32 天
2027 年全部節氣
| 節氣 | 太陽黃經 | 北京·台北·香港 | 紐約 | 洛杉磯 | 八字換月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 1 月 5 日 22:10 | 1 月 5 日 09:10 | 1 月 5 日 06:10 | 進入辛丑月 |
| 大寒 | 300° | 1 月 20 日 15:30 | 1 月 20 日 02:30 | 1 月 19 日 23:30 | |
| 立春 | 315° | 2 月 4 日 09:46 | 2 月 3 日 20:46 | 2 月 3 日 17:46 | 進入壬寅月 |
| 雨水 | 330° | 2 月 19 日 05:33 | 2 月 18 日 16:33 | 2 月 18 日 13:33 | |
| 驚蟄 | 345° | 3 月 6 日 03:40 | 3 月 5 日 14:40 | 3 月 5 日 11:40 | 進入癸卯月 |
| 春分 | 0° | 3 月 21 日 04:25 | 3 月 20 日 16:25 | 3 月 20 日 13:25 | |
| 清明 | 15° | 4 月 5 日 08:18 | 4 月 4 日 20:18 | 4 月 4 日 17:18 | 進入甲辰月 |
| 穀雨 | 30° | 4 月 20 日 15:18 | 4 月 20 日 03:18 | 4 月 20 日 00:18 | |
| 立夏 | 45° | 5 月 6 日 01:25 | 5 月 5 日 13:25 | 5 月 5 日 10:25 | 進入乙巳月 |
| 小滿 | 60° | 5 月 21 日 14:18 | 5 月 21 日 02:18 | 5 月 20 日 23:18 | |
| 芒種 | 75° | 6 月 6 日 05:26 | 6 月 5 日 17:26 | 6 月 5 日 14:26 | 進入丙午月 |
| 夏至 | 90° | 6 月 21 日 22:11 | 6 月 21 日 10:11 | 6 月 21 日 07:11 | |
| 小暑 | 105° | 7 月 7 日 15:37 | 7 月 7 日 03:37 | 7 月 7 日 00:37 | 進入丁未月 |
| 大暑 | 120° | 7 月 23 日 09:05 | 7 月 22 日 21:05 | 7 月 22 日 18:05 | |
| 立秋 | 135° | 8 月 8 日 01:27 | 8 月 7 日 13:27 | 8 月 7 日 10:27 | 進入戊申月 |
| 處暑 | 150° | 8 月 23 日 16:14 | 8 月 23 日 04:14 | 8 月 23 日 01:14 | |
| 白露 | 165° | 9 月 8 日 04:28 | 9 月 7 日 16:28 | 9 月 7 日 13:28 | 進入己酉月 |
| 秋分 | 180° | 9 月 23 日 14:02 | 9 月 23 日 02:02 | 9 月 22 日 23:02 | |
| 寒露 | 195° | 10 月 8 日 20:17 | 10 月 8 日 08:17 | 10 月 8 日 05:17 | 進入庚戌月 |
| 霜降 | 210° | 10 月 23 日 23:33 | 10 月 23 日 11:33 | 10 月 23 日 08:33 | |
| 立冬 | 225° | 11 月 7 日 23:39 | 11 月 7 日 10:39 | 11 月 7 日 07:39 | 進入辛亥月 |
| 小雪 | 240° | 11 月 22 日 21:16 | 11 月 22 日 08:16 | 11 月 22 日 05:16 | |
| 大雪 | 255° | 12 月 7 日 16:38 | 12 月 7 日 03:38 | 12 月 7 日 00:38 | 進入壬子月 |
| 冬至 | 270° | 12 月 22 日 10:42 | 12 月 21 日 21:42 | 12 月 21 日 18:42 |
時間取到分鐘(四捨五入)。北美的時間已經按當天是否用夏令時算好。
節氣和八字有什麼關係
二十四節氣分成十二個「節」和十二個「氣」,交替出現。八字的月份不按 1 月、2 月分,而是從每個「節」開始:立春進入寅月,驚蟄進入卯月,一直到小寒進入丑月。表裡「八字換月」一欄就是這一刻起換到的月柱。
八字的一年也從立春算起,不在元旦,也不在春節。所以 1、2 月出生的人,生肖和年柱要看出生時刻在立春之前還是之後。
資料來源
- 日本國立天文台〈令和 9 年(2027)歷要項:二十四節氣〉
- 本站的節氣時刻用許劍偉《壽星天文曆》的算法,和天文台公佈的 2027 年 24 個節氣逐一核對,差別都在 1 分鐘以內(天文台的時刻取到分鐘)。